Wie viel Baukindergeld zahlen die Gemeinden der Samtgemeinde Dörpen?
In der Samtgemeinde Dörpen (Landkreis Emsland) haben 5 Mitgliedsgemeinden ein eigenes Programm für Familien: Dersum, Dörpen, Heede, Lehe (Emsland) und Walchum. Sie zahlen 1.000 € bis 3.000 € je Kind, jeweils mit eigener Altersgrenze und eigenen Bedingungen. Für eine Familie mit 2 Kindern reicht das von 2.500 € in Heede bis 6.000 € in Dersum und Dörpen. Den Antrag stellst du über die Samtgemeinde Dörpen.
Gelesen am 13. Oktober 2026 · Quelle am Seitenende
Die Gemeinden im Vergleich
Alle 5 Programme stehen auf derselben Seite der Samtgemeinde Dörpen. Die Beträge unterscheiden sich je Gemeinde, ebenso das Alter, bis zu dem ein Kind zählt.
| Gemeinde | Kurzform | Altersgrenze | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder |
|---|---|---|---|---|---|
| Dersum | 3.000 € je Kind | 10 Jahre | 3.000 € | 6.000 € | 9.000 € |
| Dörpen | 3.000 € je Kind | 12 Jahre | 3.000 € | 6.000 € | 9.000 € |
| Heede | 1.000 bis 3.000 € je Kind | 15 Jahre | 1.000 € | 2.500 € | 4.500 € |
| Lehe (Emsland) | 1.000 bis 3.000 € je Kind | 10 Jahre | 1.000 € | 3.000 € | 6.000 € |
| Walchum | 2.500 € je Kind | 10 Jahre | 2.500 € | 5.000 € | 7.500 € |
Dersum
| Programm | Familienförderung bei Kauf eines Baugrundstücks |
|---|---|
| Höhe | 3.000,- € je Kind bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres |
| Bedingungen | Erwerb eines Baugrundstücks / Einfamilienhauses in Dersum |
| Antrag | über Samtgemeinde Dörpen (Online-Antrag Familienförderung) |
| Status | Laufend (Samtgemeinde-Seite, ohne Datum) |
| Gilt seit | unklar |
| Quelle | doerpen.de, gelesen am 13.10.2026 |
2 Kinder unter 10 ergeben 6.000 €.
| Kinder | Förderung |
|---|---|
| 1 Kind | 3.000 € |
| 2 Kinder | 6.000 € |
| 3 Kinder | 9.000 € |
Die Altersgrenze liegt in Dersum bei 10 Jahren, ältere Kinder zählen nicht. 49 der 56 Programme mit Altersgrenze lassen ältere Kinder zu.
„Zuschuss in Höhe von 3.000,- € für jedes Kind bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres“
Dörpen
| Programm | Familienförderung Baugebiet „Östlich Wittefehnstraße“ |
|---|---|
| Höhe | 3.000,00 € pro Kind bis zum 12. Lebensjahr |
| Bedingungen | Baugrundstück im Baugebiet „Östlich Wittefehnstraße“ |
| Antrag | über Samtgemeinde Dörpen |
| Status | Laufend (Samtgemeinde-Seite, ohne Datum) |
| Gilt seit | unklar |
| Quelle | doerpen.de, gelesen am 13.10.2026 |
2 Kinder unter 12 ergeben 6.000 €.
| Kinder | Förderung |
|---|---|
| 1 Kind | 3.000 € |
| 2 Kinder | 6.000 € |
| 3 Kinder | 9.000 € |
Die Altersgrenze liegt in Dörpen bei 12 Jahren, ältere Kinder zählen nicht. 47 der 56 Programme mit Altersgrenze lassen ältere Kinder zu.
„Zuschuss in Höhe von 3.000,00 € pro Kind bis zum 12. Lebensjahr“
Heede
| Programm | Familienförderung bei Kauf eines Baugrundstücks |
|---|---|
| Höhe | 1.000,00 € für das 1. Kind, 1.500,00 € für das 2., 2.000,00 € für das 3., 3.000,00 € für das 4. Kind (Kinder bis 15) |
| Bedingungen | Erwerb eines Baugrundstücks / Einfamilienhauses in Heede |
| Antrag | über Samtgemeinde Dörpen |
| Status | Laufend (Samtgemeinde-Seite, ohne Datum) |
| Gilt seit | unklar |
| Quelle | doerpen.de, gelesen am 13.10.2026 |
1.000 € für das erste und 1.500 € für das zweite Kind ergeben 2.500 €.
| Kinder | Förderung |
|---|---|
| 1 Kind | 1.000 € |
| 2 Kinder | 2.500 € |
| 3 Kinder | 4.500 € |
Die Altersgrenze liegt in Heede bei 15 Jahren, ältere Kinder zählen nicht. 39 der 56 Programme mit Altersgrenze lassen ältere Kinder zu.
„Zuschuss für Kinder bis zum 15. Lebensjahr in Höhe von 1.000,00 € für das 1. Kind, 1.500,00 € für das 2. Kind“
Lehe (Emsland)
| Programm | Familienförderung Baugebiet „Struwen Patt“ |
|---|---|
| Höhe | 1.000,00 € für das 1. Kind, 2.000,00 € für das 2. Kind, je 3.000,00 € für das 3.–5. Kind (Kinder bis 10) |
| Bedingungen | Baugrundstück im Baugebiet „Struwen Patt“ |
| Antrag | über Samtgemeinde Dörpen |
| Status | Laufend (Samtgemeinde-Seite, ohne Datum) |
| Gilt seit | unklar |
| Quelle | doerpen.de, gelesen am 13.10.2026 |
1.000 € für das erste und 2.000 € für das zweite Kind ergeben 3.000 €.
| Kinder | Förderung |
|---|---|
| 1 Kind | 1.000 € |
| 2 Kinder | 3.000 € |
| 3 Kinder | 6.000 € |
Die Altersgrenze liegt in Lehe (Emsland) bei 10 Jahren, ältere Kinder zählen nicht. 49 der 56 Programme mit Altersgrenze lassen ältere Kinder zu.
„1.000,00 € für das 1. Kind, 2.000,00 € für das 2. Kind und 3.000,00 € jeweils für das 3., 4. und 5. Kind“
Walchum
| Programm | Familienförderung bei Erwerb eines Baugrundstücks |
|---|---|
| Höhe | 2.500,- € je Kind bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres (max. 75 % des Bodenpreises) |
| Bedingungen | Erwerb eines Baugrundstücks in Walchum |
| Antrag | über Samtgemeinde Dörpen |
| Status | Laufend (Samtgemeinde-Seite, ohne Datum) |
| Gilt seit | unklar |
| Quelle | doerpen.de, gelesen am 13.10.2026 |
2 Kinder unter 10 ergeben 5.000 €. Höchstens 75 % des Bodenpreises.
| Kinder | Förderung |
|---|---|
| 1 Kind | 2.500 € |
| 2 Kinder | 5.000 € |
| 3 Kinder | 7.500 € |
Die Altersgrenze liegt in Walchum bei 10 Jahren, ältere Kinder zählen nicht. 49 der 56 Programme mit Altersgrenze lassen ältere Kinder zu.
„Zuschuss in Höhe von 2.500,- € für jedes Kind bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres.“
Was offen ist
- Ohne Datum. Die Quelle nennt nicht, seit wann die Regel gilt. Frag nach, ob sie noch angewendet wird.
- Freiwillige Leistung. Einen Rechtsanspruch nennt die Quelle nicht. Der Rat kann die Regel ändern.
- Stand laut Quelle: Laufend (Samtgemeinde-Seite, ohne Datum).
- Eine Seite für alle. Die Samtgemeinde führt die Programme gemeinsam auf. Ob eine Regel in einer Gemeinde geändert wurde, sieht man dort nicht sofort.
Zusätzlich zählt die Förderung in Niedersachsen und von der KfW, die Grunderwerbsteuer liegt bei 5 %. Kurz gefasst steht alles im Abschnitt Land und KfW, ausführlich auf der Seite Förderung in Niedersachsen.
Andere Gemeinden mit Programm
Im Landkreis Emsland haben 1 weitere Gemeinde ein nutzbares Programm. Dazu die 3 Programme mit festem Betrag je Kind in Niedersachsen, die bei 2 Kindern am nächsten an Dersum liegen. Alle stehen in der Übersicht in Niedersachsen.
| Gemeinde | Landkreis | Förderung | 2 Kinder |
|---|---|---|---|
| Emsbüren | Landkreis Emsland | 2.000 € je Kind | 4.000 € |
| Bösel | Landkreis Cloppenburg | 2.000 € plus 4.000 € für das 2. Kind | 6.000 € |
| Langelsheim | Landkreis Goslar | 4.000 € je Kind | 8.000 € |
| Seesen | Landkreis Goslar | 4.000 € je Kind | 8.000 € |
Häufige Fragen
Welche Gemeinde der Samtgemeinde Dörpen zahlt am meisten?
Für 2 Kinder Dersum und Dörpen mit 6.000 €. Am wenigsten sind es in Heede mit 2.500 €.
Bis zu welchem Alter zählen Kinder in der Samtgemeinde Dörpen?
Dersum: Altersgrenze 10 Jahre. Dörpen: Altersgrenze 12 Jahre. Heede: Altersgrenze 15 Jahre. Lehe (Emsland): Altersgrenze 10 Jahre. Walchum: Altersgrenze 10 Jahre.
Wo stelle ich den Antrag?
Über die Samtgemeinde Dörpen, für alle 5 Gemeinden. Frag dort vor dem Kauf des Grundstücks nach.
Was bekommt eine Familie mit 3 Kindern?
Dersum: 9.000 €. Dörpen: 9.000 €. Heede: 4.500 €. Lehe (Emsland): 6.000 €. Walchum: 7.500 €.
Quelle
- doerpen.de: Familienförderung bei Kauf eines Baugrundstücks, gelesen am 13.10.2026
Gelesen auf der Seite der Samtgemeinde, nicht mit ihr besprochen. Wie wir lesen und zählen.