Was kostet Bauland im Kreis Steinfurt?
Baureifes Wohnbauland kostet im Kreis Steinfurt 2026 je nach Gemeinde zwischen 98 €/m² in Ladbergen und 350 €/m² in Emsdetten (Median der Bodenrichtwerte). Der mittlere Wert der 24 Gemeinden liegt bei 160 €/m², 18 % unter dem NRW-Median. 500 m² Bauland kosten damit zwischen rund 49.000 € und 175.000 €.
Geprüft am 14. Oktober 2026 · Quellen am Seitenende
Der Kreis im Vergleich
Mit Platz 42 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten liegt der Kreis im Mittelfeld von NRW. 7 Gemeinden liegen über dem Median aller 396 Gemeinden (195 €/m²), 17 darunter. Innerhalb des Kreises sind die Unterschiede groß: Emsdetten kostet 3,6-mal so viel wie Ladbergen. Für 500 m² sind das rund 126.000 € Unterschied. Die größte Gemeinde ist Rheine mit 77.552 Einwohnern und 260 €/m². Im Schnitt leben im Kreis 251 Menschen je km².
Alle 24 Gemeinden im Kreis Steinfurt
Sortiert nach dem Median-Bodenrichtwert für Wohnbauland, Stichtag 1. Januar 2026. 1 Gemeinde hat eine eigene Seite mit Hauskosten und Förderung.
| Gemeinde | Median | Mittlere Hälfte | Zonen | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Emsdetten | 350 €/m² | 310 bis 410 | 58 | 35.925 |
| Altenberge | 315 €/m² | 308 bis 322 | 8 | 10.313 |
| Greven | 300 €/m² | 260 bis 382 | 40 | 38.080 |
| Rheine | 260 €/m² | 188 bis 340 | 56 | 77.552 |
| Laer * | 230 €/m² | 208 bis 238 | 4 | 7.053 |
| Nordwalde | 200 €/m² | 196 bis 218 | 10 | 10.084 |
| Saerbeck | 200 €/m² | 185 bis 240 | 5 | 6.906 |
| Tecklenburg | 195 €/m² | 140 bis 225 | 21 | 9.099 |
| Lengerich | 190 €/m² | 120 bis 230 | 32 | 22.591 |
| Steinfurt | 185 €/m² | 164 bis 211 | 40 | 34.822 |
| Neuenkirchen | 175 €/m² | 151 bis 199 | 22 | 13.770 |
| Ochtrup | 170 €/m² | 140 bis 195 | 25 | 20.358 |
| Horstmar | 150 €/m² | 140 bis 160 | 9 | 7.428 |
| Lotte | 140 €/m² | 110 bis 220 | 31 | 13.728 |
| Lienen | 135 €/m² | 90 bis 155 | 11 | 8.469 |
| Ibbenbüren | 130 €/m² | 125 bis 240 | 64 | 51.596 |
| Metelen | 130 €/m² | 120 bis 140 | 9 | 6.540 |
| Wettringen | 122 €/m² | 80 bis 135 | 14 | 8.190 |
| Mettingen | 120 €/m² | 90 bis 155 | 22 | 11.651 |
| Recke | 112 €/m² | 95 bis 120 | 17 | 11.427 |
| Westerkappeln | 112 €/m² | 104 bis 165 | 12 | 10.825 |
| Hörstel | 110 €/m² | 90 bis 180 | 35 | 20.101 |
| Hopsten | 100 €/m² | 72 bis 100 | 14 | 7.620 |
| Ladbergen | 98 €/m² | 95 bis 152 | 10 | 6.876 |
Mit * markiert: Laer hat weniger als 5 passende Zonen, der Wert ist unsicher. Wie Median und mittlere Hälfte entstehen, steht in der Methode.
Was ein Haus im Kreis Steinfurt kostet
Bauherren im Kreis Steinfurt haben 2025 2.379 €/m² Baukosten veranschlagt (396 genehmigte Häuser), fast genau der Landeswert. Die Tabelle rechnet 500 m² Grundstück und ein Haus mit 140 m² zum Landeswert in der teuersten, einer mittleren und der günstigsten Gemeinde, Rate mit 3,96 % (Stand 14.10.2026) und 20 % Eigenkapital. So rechnen wir.
| Gemeinde | 500 m² Bauland | Summe mit Haus | Rate im Monat |
|---|---|---|---|
| Emsdetten | 175.000 € | 587.000 € | 2.330 € |
| Horstmar | 75.000 € | 478.000 € | 1.900 € |
| Ladbergen | 49.000 € | 450.000 € | 1.790 € |
Förderung
Eigene Programme haben wir im Kreis Steinfurt gefunden in: Lengerich, Ochtrup (Stand Oktober 2026). Landesweit gelten die Eigentumsförderung NRW und für Familien KfW 300 und 308, Überblick hier.
Quellen
Bodenrichtwerte BORIS-NRW (1.1.2026, dl-de/zero-2-0), Einwohner Destatis GV-ISys (31.12.2025, dl-de/by-2-0), Baukosten IT.NRW 2025, eigene Auswertung. Alle Quellen mit Links.